場所の欄をクリックするとレポートに飛びます。
ただし、縦走の記録は2005年以降のみです。
また、マークがあるレポートには動画があります。
一部、過去の記録の中に「戻る」ボタンで正常に戻れないものがあります。ブラウザの「back」機能でお戻り下さい。
なお、過去再生回数が多い動画だけを集めた隠しページもあります。
トップページ(HOME)のどこかから入れますので、気が向いた方は探してみてください。
|
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2009/12/31 |
スキー | 網張温泉スキー場 | ||
2009/12/26 | スキー | 会津高原高畑スキー場 | ||
2009/12/19 | スキー | グランデコスキーリゾート | ||
2009/12/06 | スキー | 八千穂高原スキー場 | ||
2009/11/22 | 山スキー | 中大巓&天元台スキー場 | ||
2009/11/14~15 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2009/10/31 | MTB | 筑波山周回 | ||
2009/10/24 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2009/10/17 2009/10/18 |
縦走 | 鏡山 黒森山 |
||
2009/10/10~11 | 縦走 | 北ノ俣岳 | ||
2009/10/04 | 縦走 | 高羸山(たかつぶりやま) 背炙山 羽黒山 |
||
2009/09/25~26 | MTB | 本沢温泉・硫黄岳・天狗岳 | ||
2009/09/20~23 | 縦走 | 新穂高温泉から湯俣温泉へ(読売新道断念) | ||
2009/09/05~06 | 縦走 | 和名倉山 | ||
2009/08/23 | 縦走 | 栂峰 | ||
2009/08/08 2009/08/09 |
縦走 | 杢蔵山 鳥海山(百宅口) |
||
2009/08/01 | 縦走 | 甲子旭岳(赤崩山) | ||
2009/06/27 | 縦走 | 根名草山・温泉ケ岳 | ||
2009/06/20 | 縦走 | 蒜場山 | ||
2009/06/07 | 縦走 | 箕輪山・鬼面山 | ||
2009/04/30 2009/05/01 2009/05/02 2009/05/04 2009/05/05 |
山スキー | 乳頭山(滝ノ上温泉から) 焼山 八幡平(茶臼岳) 鳥海山(御浜神社) 鳥海山(文殊岳) |
||
2009/04/19 | 山スキー | 木曽御嶽山 | ||
2009/04/11 | 山スキー | 東吾妻山・前大巓 | ||
2009/03/28 | 山スキー | 西大巓・ボス大巓 | ||
2009/03/21 | 山スキー | 那須越(茶臼岳・日の出平) | ||
2009/03/15 | 山スキー | 箕輪山(鉄山・迷沢) アンテナ山 |
||
2009/03/08 | 山スキー | 守門黒姫 | ||
2009/02/28 | 山スキー | 中大巓・東大巓(大沢下り) | ||
2009/02/21 2009/02/22 |
山スキー | 神籠ケ岳 家向山・巽沢山 |
||
2009/01/31 2009/02/01 |
山スキー | 中大巓 シークレットS山 |
||
2009/01/24 | 山スキー | 箕輪山(山頂・鉄山・迷沢) | ||
2009/01/17 | 山スキー | 神楽峰 | ||
2009/01/10 2009/01/11 |
山スキー | 西大巓 猫魔・雄国沼・雄国山 |
||
2009/01/01 2009/01/02 |
山スキー | 秋田八幡平スキー場 八幡平(国見台) |
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2008/12/30 2008/12/31 |
山スキー | 月山(姥が岳) 新庄市民スキー場 |
||
2008/12/21 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2008/12/13 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2008/12/06 | スキー | 草津国際スキー場 | ||
2008/11/29 | スキー | たんばらスキー場 | ||
2008/11/23 | スキー | かぐらスキー場 | ||
2008/11/08 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2008/11/02 | 縦走 | 小秀山 | ||
2008/10/25 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2008/10/18 | 縦走 | 未丈ケ岳 | ||
2008/10/12 | 縦走 | 古寺山・大朝日岳・小朝日岳・鳥原山 | ||
2008/10/04 | 縦走 | 三岩岳・窓明山・家向山・巽沢山 | ||
2008/09/23~25 | 縦走 | 蓮華温泉から日本海へ縦走(小蓮華山、白馬岳) | ||
2008/09/13 2008/09/14 |
縦走 | 鍋倉山 黒姫山 |
||
2008/08/09 | 縦走 | 八海山 | ||
2008/07/19~20 | 縦走 | 大朝日岳・平岩山・御影森山 | ||
2008/07/05 | 縦走 | 岩菅山 | ||
2008/06/15 | 縦走 | 台倉高山 | ||
2008/06/07 | 縦走 | 横岳(八ヶ岳) | ||
2008/06/01 | 縦走 | 赤面山 | ||
2008/05/17 | 山スキー | 尾瀬燧ケ岳 | ||
2008/05/10 | 山スキー | 尾瀬燧ケ岳 | ||
2008/05/03 2008/05/04 |
山スキー | 雨飾山 大渚山(北斜面) |
||
2008/04/26 2008/04/27 2008/04/28 |
山スキー | 月山(品倉尾根) 月山(本峰) 栗駒山 |
||
2008/04/12 | 山スキー | 東吾妻山・前大巓 | ||
2008/04/05 2008/04/06 |
山スキー | 守門黒姫 浅草岳 |
||
2008/03/29 | 山スキー | 鶏頂山 | ||
2008/03/22 | 山スキー | 中大巓・東大巓(大沢下り) | ||
2008/03/15 | 山スキー | 大嵐山 | ||
2008/03/08 | 山スキー | 箕輪山(塩沢温泉へ) | ||
2008/03/01 2008/03/02 |
山スキー | 高曽根山 二岐山 |
||
2008/02/16 | 山スキー | 船明神山 | ||
2008/02/09 | 山スキー | 箕輪山(山頂・鉄山・迷沢) | ||
2008/02/02 | 山スキー | 舟鼻山 | ||
2008/01/26 2008/01/27 |
山スキー | 安達太良山(くろがね温泉) 箕輪山(北斜面から横向温泉) |
||
2008/01/12 2008/01/13 |
山スキー | 西吾妻(西大巓・南西尾根) 二岐山 |
||
2008/01/01 2008/01/02 |
山スキー | 八幡平(栂森) →秋田八幡平スキー場 |
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2007/12/29 2007/12/30 2007/12/31 |
山スキー | 田沢湖スキー場 秋田駒ヶ岳(笹森山) 森吉山 |
||
2007/12/22 2007/12/23 |
スキー | 白馬乗鞍スキー場 白馬コルチナスキー場 |
||
2007/12/15 | スキー | 万座温泉スキー場 | ||
2007/12/08 | スキー | 草津国際スキー場 | ||
2007/12/01 | スキー | たんばらスキーパーク | ||
2007/11/24 | スキー | かぐらスキー場 →神楽峰方面にちょっと |
||
2007/11/17 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2007/11/10 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2007/11/03 | スキー | 軽井沢プリンスホテルスキー場 | ||
2007/10/27 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2007/10/26 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2007/10/13 | 縦走 | 志津倉山 | ||
2007/10/07 | 縦走 | 和賀岳 | ||
2007/09/29~30 | 縦走 | 天狗角力取山・障子ケ岳(朝日) | ||
2007/09/15 | 縦走 | 大戸岳 | ||
2007/09/02 | 縦走 | 粟ケ岳 | ||
2007/08/19 | 縦走 | 御飯山 | ||
2007/07/22~26 | 縦走 | 祖母谷から日本海へ縦走(清水岳、白馬岳、雪倉岳) | ||
2007/07/01 2007/06/30 |
縦走 | 杉が峰・屏風岳(蔵王) 旭岳(那須) |
||
2007/06/23 | 縦走 | 大博多山 | ||
2007/06/16~17 | 縦走 | 権現岳、編笠山(八ヶ岳) | ||
2007/06/02 | 縦走 | 白笹山、南月山(那須) | ||
2007/05/26 | 山スキー | 月山(本峰) | ||
2007/05/12 | 山スキー | 尾瀬燧ケ岳 | ||
2007/04/27 2007/04/28 2007/04/29 2007/05/01 2007/05/03 2007/05/04 |
山スキー | 栗駒山 八甲田(猿倉岳) 八甲田(横岳) 秋田駒ヶ岳(横岳) 鳥海山(御浜) 鳥海山(湯の台) |
||
2007/04/21 | 山スキー | 至仏山 | ||
2007/04/07 | 山スキー | シシゴヤノ頭 | ||
2007/03/31 | 山スキー | 浅草岳 | ||
2007/03/24 | 山スキー | 中大巓・東大巓(大沢下り) | ||
2007/03/17 | 山スキー | 二岐山 | ||
2007/03/03 | 山スキー | 大戸沢岳 | ||
2007/02/24 | 山スキー | 猫魔・雄国沼・雄国山 | ||
2007/02/17 2007/02/18 |
山スキー | 二岐山 高曽根山 |
||
2007/02/11 | 山スキー | 船形山 | ||
2007/02/03 | 山スキー | 西吾妻(若女平) | ||
2007/01/27 | 山スキー | 山王帽子山 | ||
2007/01/13 2007/01/14 |
山スキー | 日白山→某スキー場 かたしな高原スキー場 |
||
2007/01/01 2007/01/02 2007/01/03 2007/01/05 |
山スキー | 八幡平(茶臼岳) 八幡平(国見台) 森吉山 姥が岳(月山) |
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2006/12/31 | スキー | 田沢湖スキー場 | ||
2006/12/24 | スキー | 天元台スキー場→中大巓 | ||
2006/12/02 | スキー | かぐらスキー場 | ||
2006/11/25 2006/11/26 |
スキー | 志賀高原熊ノ湯スキー場 苗場スキー場 |
||
2006/11/18 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2006/11/11 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2006/11/05 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2006/10/29 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2006/10/22 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2006/10/8 | 縦走 | 西天狗岳(八ヶ岳) | ||
2006/09/30 2006/10/01 |
縦走 | 栗駒山 真昼岳 |
||
2006/09/03 | 縦走 | 三本槍岳 | ||
2006/07/31~08/03 | 縦走 | 岩手・秋田県境稜線縦走(秋田駒ヶ岳、乳頭山、大白森山、曲崎山、大深山、三ツ石山、岩手山) | ||
2006/07/15 | 縦走 | 摺古木山(安平路山撤退) | ||
2006/07/08 | 縦走 | 櫛形山 | ||
2006/07/01 | 縦走 | 夕日岳 | ||
2006/06/10 | 山スキー | 乗鞍岳 | ||
2006/06/03 | 山スキー | 月山(本峰) | ||
2006/05/27 | 山スキー | 尾瀬燧ケ岳 | ||
2006/05/21 | 山スキー | 尾瀬燧ケ岳 | ||
2006/04/29 2006/04/30 2006/05/02 2006/05/03 2006/05/04 |
山スキー | 月山(姥沢→湯殿山スキー場) 鳥海山(御浜神社) 乳頭山 八甲田(猿倉岳) 岩木山(百沢・嶽温泉) |
||
2006/04/22 | 山スキー | 東吾妻・前大巓 | ||
2006/04/15 | 山スキー | 守門大岳 | ||
2006/03/25 2006/03/26 |
山スキー | 浅草岳 日白山 |
||
2006/03/18 2006/03/20 |
山スキー | 船形山 Asahi自然館スキー場 |
||
2006/03/11 | 山スキー | 博士山 | ||
2006/03/04 | 山スキー | 猫魔・雄国沼・雄国山 | ||
2006/02/19 | 山スキー | 湯ノ丸山 | ||
2006/02/04 2006/02/05 |
山スキー | 七ケ岳 二岐山 |
||
2006/01/29 | 山スキー | 毛無山・水尾山(七ケ巻下り) | ||
2006/01/24 2006/01/25 |
スキー | 苗場スキー場 苗場スキー場 |
||
2006/01/21 2006/01/22 |
山スキー | 鉢森山 赤面山(那須) |
||
2006/01/08 | 山スキー | 飯縄山 | ||
2006/01/01 2006/01/02 |
山スキー | 八幡平(茶臼岳) 森吉スキー場 |
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2005/12/30 2005/12/31 |
山スキー | 栗駒山 八幡平スキー場 |
||
2005/12/23 2005/12/24 |
山スキー | 房山 後烏帽子岳 |
||
2005/12/17 2005/12/18 |
スキー | 白馬コルチナスキー場 白馬コルチナスキー場 |
||
2005/12/10 | スキー | 白馬コルチナスキー場 | ||
2005/11/26 | スキー | かぐらスキー場 | ||
2005/11/19~20 | 縦走 | 東天狗岳・硫黄岳 | ||
2005/11/13 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2005/11/06 | 縦走 | 大源太山・七つ小屋山・シシゴヤノ頭 | ||
2005/10/29 2005/10/30 |
縦走 | 浅間隠山 御座山 |
||
2005/10/23 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2005/10/09 | 縦走 | 天狗原山・金山 | ||
2005/09/18~19 | 縦走 | 空木岳・南駒ヶ岳(伊奈川ダム-空木岳-摺鉢窪-南駒ヶ岳-伊奈川ダム) | ||
2005/09/10 | 縦走 | 大嵐山・湯ノ倉山 | ||
2005/08/20 | 縦走 | 二王子岳 | ||
2005/08/14 | 縦走 | 二子山 | ||
2005/07/16~21 | 縦走 | 薬師岳・黒部五郎岳などなど (室堂-薬師岳-黒部五郎岳-黒部源流-真砂岳-湯俣-高瀬ダム) |
||
2005/07/09 | 縦走 | 御神楽山(室谷-山頂-室谷) | ||
2005/06/18 | 縦走 | 金峰山(大弛峠-山頂-黒平コース) | ||
2005/06/11 | 縦走 | 守門岳(二口-大岳-袴岳-二口) | ||
2005/06/05 | スキー | アスパイア笠間 | ||
2005/05/28 | 縦走 | 博士山 | ||
2005/05/14 | 山スキー | 尾瀬燧ケ岳 | ||
2005/04/29 2005/04/30 2005/05/01 2005/05/02 2005/05/04 2005/05/05 |
山スキー | 月山(姥沢→湯殿山神社) 月山(姥沢→湯殿山スキー場) 鳥海山(祓川→新山→中島台) 乳頭山 八甲田(猿倉岳・乗鞍岳) 八幡平(見返峠→茶臼岳) |
||
2005/04/17 | 山スキー | 日白山 | ||
2005/04/09 | 山スキー | 会津駒ヶ岳・大戸沢岳 | ||
2005/04/02 | 山スキー | 守門大岳 | ||
2005/03/27 | 山スキー | 鍋倉山 | ||
2005/03/20 | 山スキー | 中大巓・東大巓(大沢下り) | ||
2005/03/12 | 山スキー | 霊仙寺山 | ||
2005/03/05 | 山スキー | 山王帽子山 | ||
2005/02/26 2005/02/27 |
山スキー | 二岐山 安達太良山 |
||
2005/02/19 | 山スキー | 鶏頂山 | ||
2005/02/13 | スキー | 浦佐スキー場 | ||
2005/02/05 2005/02/06 |
山スキー | 後烏帽子岳 猫魔山・雄国山 |
||
2005/01/29 | 山スキー | オグナ武尊スキー場・前武尊岳 | ||
2005/01/15 | 山スキー | 神楽峰(田代スキー場へ) | ||
2005/01/08 2005/01/09 |
山スキー | 根子岳(峰の原スキー場から) 白馬乗鞍スキー場 |
||
2005/01/01 2005/01/02 2005/01/03 |
山スキー | 八幡平スキー場 八甲田(銅像コース) 八甲田スキー場 |
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2004/12/31 | スキー | 八幡平スキー場 | ||
2004/12/18 | スキー | 湯ノ丸スキー場 | ||
2004/12/11 | スキー | 湯ノ丸スキー場 | ||
2004/11/27 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2004/11/20 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2004/11/16 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2004/11/07 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2004/10/23 | スキー | 狭山スキー場 | ||
2004/09/04 | 沢登り | 大源太川北沢(上越国境) | ||
2004/08/21 | 沢登り | 一ノ瀬川竜喰谷(奥秩父) | ||
2004/08/14 | 沢登り | 泉水谷大黒茂沢(大菩薩) | ||
2004/08/07 | 沢登り | 神流川金山沢(両神山) | ||
2004/08/01 | 岩登り | 某所(丹沢) | ||
2004/06/26 | 沢登り | 青岩谷・獅子岩谷(奥多摩) | ||
2004/06/20 | 沢登り | 大山川右俣(丹沢) | ||
2004/06/05 2004/06/06 |
山スキー | 月山スキー場 鳥海山(湯の台コース) |
||
2004/05/15 | 山スキー | 尾瀬燧ケ岳 | ||
2004/05/08 | 山スキー | 至仏山 | ||
2004/04/29 2004/04/30 2004/05/01 2004/05/02 |
山スキー | 月山(姥沢→湯殿山神社) 月山(姥沢→湯殿山スキー場) 鳥海山(湯の台コース) 鳥海山(祓川コース) |
||
2004/04/24 | 山スキー | 東吾妻 | ||
2004/04/17 | 山スキー | 大杉岳?(~ブナ坂) | ||
2004/04/10 | 山スキー | 三岩岳 | ||
2004/04/03 | 山スキー | 大渚山 | ||
2004/03/27 2004/03/28 |
山スキー | 神籠ケ岳 二岐山 |
||
2004/03/20 | 山スキー | 浅草岳(早坂尾根) | ||
2004/03/13 2004/03/14 |
山スキー | 西吾妻(若女下り) 猫魔・雄国沼 |
||
2004/03/07 | 山スキー | 二岐山 | ||
2004/02/28 | 山スキー | 西吾妻 | ||
2004/02/21~22 | 山スキー | 蔵王(杉が峰・澄川源頭部) | ||
2004/02/14 | 山スキー | 湯沢大峰 | ||
2004/02/07 | 山スキー | 箕輪山 | ||
2004/01/31 2004/02/01 |
山スキー | オグナ武尊スキー場 神楽峰 |
||
2004/01/18 | スキー | Mt.Jeans那須スキー場 | ||
2004/01/13 | スキー | Mt.Jeans那須スキー場 | ||
2004/01/10 2004/01/11 |
スキー | 安達太良高原スキー場 天元台スキー場 |
||
2004/01/01 2004/01/02 2004/01/03 |
山スキー | 八幡平スキー場 八幡平(茶臼岳) 八甲田(銅像コース) |
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2003/12/27 | スキー | 安達太良高原スキー場 | ||
2003/12/20 2003/12/02 |
山スキー | 峰の原スキー場 湯ノ丸山 |
||
2003/12/14 | 山スキー | 蔵王(刈田岳・熊野岳・地蔵岳) | ||
2003/12/07 | スキー | 天神平スキー場 | ||
2003/11/22 2003/11/23 |
スキー | 丸沼高原スキー場 天神平スキー場 |
||
2003/11/15 | スキー | 天神平スキー場 | ||
2003/11/08 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2003/11/01 2003/11/02 |
スキー | 軽井沢プリンスホテルスキー場 鹿沢ハイランドスキー場 |
||
2003/10/28 | スキー | 日本ランドイエティスキー場 | ||
2003/05/24 | 山スキー | 乗鞍岳 | ||
2003/05/17 | 山スキー | 会津駒ヶ岳 | ||
2003/05/10 2003/05/11 |
山スキー | 至仏山 尾瀬燧ヶ岳 |
||
2003/05/03 2003/05/04 |
山スキー | 月山(本峰) 鳥海山(~御浜) |
||
2003/04/26 2003/04/27 2003/04/28 |
山スキー | 栗駒山 鳥海山(~御浜) 鳥海山(祓川コース) |
||
2003/04/20 | スキー | 檜枝岐スキー場 | ||
2003/04/12 | 山スキー | かぐらスキー場・神楽峰 | ||
2003/04/06 | 山スキー | 木曽御嶽山 | ||
2003/03/29 | スキー | 天神平スキー場 | ||
2003/03/22 2003/03/23 |
山スキー | 中大巓・東大巓(大沢下り) 雄国山 |
||
2003/03/15 | 山スキー | 蔵王(刈田岳・熊野岳) | ||
2003/03/09 | 山スキー | 湯ノ丸山 | ||
2003/03/02 | 山スキー | 湯ノ丸山 | ||
2003/02/22 | スキー | 霧降高原スキー場 | ||
2003/02/15 | 山スキー | 安達太山 | ||
2003/02/08 2003/02/09 2003/02/10 |
山スキー | 神楽峰 飯縄山 天狗原(栂池) |
||
2003/02/01 2003/02/02 |
山スキー | 白石スキー場 蔵王(不忘山) |
||
2003/01/25 | 山スキー | 根子岳 | ||
2003/01/18 2003/01/19 |
山スキー | 赤面山 那須ファミリースキー場 |
||
2003/01/11 2003/01/12 |
山スキー | 雄国沼 西吾妻(二十日平) |
||
2003/01/03 2003/01/04 2003/01/05 |
山スキー | 森吉山(阿仁スキー場) 八甲田 八幡平 |
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2002/12/28 | スキー | 日光湯元スキー場 | ||
2002/12/22 2002/12/23 |
スキー | 裏磐梯スキー場 猫魔スキー場 |
||
2002/12/14 | 山スキー | 中の大倉尾根 | ||
2002/12/07 | スキー | 猫魔スキー場 | ||
2002/11/30 2002/12/01 |
山スキー | 猫魔スキー場 雄国沼 |
||
2002/11/23 2002/11/24 |
スキー | グランデコスキー場 猫魔スキー場 |
||
2002/11/16 | スキー | グランデコスキー場 | ||
2002/11/09 | スキー | グランデコスキー場 | ||
2002/10/27 | スキー | 日本ランドイエティスキー場 | ||
2002/09/06 | スキー | ザウス | ||
2002/07/08 | スキー | ザウス | ||
2002/05/19 | 山スキー | 尾瀬燧ケ岳 | ||
2002/05/04 2002/05/05 |
山スキー | 月山 鳥海山(鳥海湖) |
||
2002/04/28 2002/04/29 |
山スキー | 八甲田山(箒場岱コース) 鳥海山(祓川コース) |
||
2002/04/20 | 山スキー | 巻機山 | ||
2002/04/13 2002/04/14 |
山スキー | 蔵王(刈田岳) 湯殿山 |
||
2002/04/06 | 山スキー | 猫魔山・雄国山 | ||
2002/03/23 | 山スキー | 根子岳 | ||
2002/03/16 2002/03/17 |
山スキー | 西大巓 安達太山 |
||
2002/02/24 | 山スキー | 西吾妻(若女平) | ||
2002/02/16 | 山スキー | 三本槍岳 | ||
2002/02/09 2002/02/10 |
山スキー | 根子岳 飯縄山 |
||
2002/02/02 2002/02/03 |
スキー | 塩沢温泉スキー場 沼尻スキー場 |
||
2002/01/13 | スキー | 澄川スキー場・蔵王えぼしスキー場 | ||
2002/01/03 2002/01/04 2002/01/05 |
山スキー | 磐梯山(銅沼・氷瀑) 澄川スキー場 |
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2001/12/30 | スキー | 那須ファミリースキー場 | ||
2001/12/22 2001/12/23 |
スキー | しらかば2in1スキー場 | ||
2001/12/15 | スキー | 菅平スキー場 | ||
2001/12/08 | スキー | 丸沼高原スキー場 | ||
2001/06/02 | 山スキー | 月山 | ||
2001/05/20 | 山スキー | 乗鞍岳 | ||
2001/05/03~05 | 山スキー | 八幡平(ふけの湯・茶臼岳) | ||
2001/04/21 | 山スキー | 東吾妻(一切経山) | ||
2001/04/15 | 山スキー | 蔵王(刈田岳) | ||
2001/04/07 | 山スキー | 安達太山 |
動画の有無 | 日付 | 山行種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1995/05/04~05 | MTB | 栗駒山横断? | ||
1994/04/29~05/01 | MTB | 伊那谷から南アルプスに沿って太平洋まで | ||
1993/05/02~04 | MTB | 下北半島一周 |