「会津百名山」とは?
会津百名山とは、福島県会津・南会津保健所が中心となって設立された会津百名山リストアップ委員会が福島県の会津地方にある素晴らしき山々を選定し、『会津百名山ガイダンス』という図書にまとめあげたものです。
その中には尾瀬や吾妻、磐梯山のようなメジャー級の山、登山口から1時間もかからずに登頂が可能な里山もありますが、かなりの山は登山道がなく残雪期にスキーなどを利用しなければ全山制覇は難しいと言われています。

| No. | 山名 | 標高 | 登山道 | 記録(正確な日付が分かるもののみ) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 燧ケ岳 | 2356m | あり | 1998/11/01、2002/05/19、2003/05/11、2004/05/15、2005/05/14、2006/05/21、2006/05/27、2007/05/12、2008/05/10、2008/05/17、2011/05/14、2012/05/13、2013/05/12、2016/04/09、2016/04/16、2018/04/21、2019/05/11、2019/10/11 |
| 002 | 会津駒ヶ岳 | 2133m | あり | 1998/11/14、2003/05/17、2005/04/09、2014/05/03、2016/04/03 |
| 003 | 三岩岳 | 2065m | あり | 2000/10/05、2004/04/10、2008/10/04、2012/04/28、2017/04/16 |
| 004 | 田代山 帝釈山 |
1926m 2060m |
あり | 1995/05/25 |
| 005 | 大杉岳 | 1921m | あり | 2012/05/12、2014/05/17 |
| 006 | 三本槍岳 | 1917m | あり | 1995/05/07、1999/12/18、2000/01/15、2002/02/16、2006/09/03 |
| 007 | 三倉山 大倉山 |
1854m 1831m |
あり | 2004/06/13 |
| 008 | 窓明山 家向山 |
1842m 1526m |
あり(一部不明瞭) | 2008/10/04 2008/10/04、2009/02/22 |
| 009 | 尾瀬沼 尾瀬ヶ原 |
1665m 1405m |
あり | 1998/10/25、2007/04/21 |
| 010 | 観音山 | 1640m | なし | 2014/02/22(未踏) |
| 011 | 七ケ岳 | 1636m | あり | 2003/10/18、2006/02/04(未踏) |
| 012 | 大嵐山 | 1635m | あり | 2005/09/10、2008/03/15 |
| 013 | 会津朝日岳 | 1624m | あり | 2000/08/25 |
| 014 | 浅草岳 | 1586m | あり | 1997/06/07、2004/03/20、2006/03/25、2007/03/31、2008/04/06、2011/04/10、2012/04/15 |
| 015 | 荒海山 | 1581m | あり | 2003/06/14 |
| 016 | 二岐山 | 1544m | あり | 2004/03/07、2004/3/28、2005/02/26、2006/02/05、2007/01/20、2007/02/17、2007/03/17、2008/01/13、2008/03/02、2010/01/16、2011/01/15、2014/02/16、2015/01/31、2016/02/11 |
| 017 | 小野岳 | 1383m | あり | 2013/02/03 |
| 018 | 駒止峠 駒止湿原 |
1135m 1100m |
あり | 2004/05/23、2013/06/30、2014/07/05 |
| 019 | 佐倉山 | 1073m | あり | |
| 020 | 金石ガ鳥屋山 | 970m | あり | |
| 021 | 台倉高山 | 2067m | あり | 2008/06/15 |
| 022 | 赤安山 黒岩山 |
2051m 2163m |
あり | |
| 023 | 長須ケ玉山 | 1914m | なし | |
| 024 | 大中子山 | 1843m | なし | |
| 025 | 旭岳(赤崩山) | 1835m | あり(現在はなし) | 2007/06/30(未踏)、2009/08/01 |
| 026 | 丸山岳 | 1820m | なし | |
| 027 | 八十里越 | 845m | あり | |
| 028 | 男鹿岳 | 1777m | なし | 2016/05/04 |
| 029 | 坪入山 | 1774m | なし | |
| 030 | 大白森山 小白森山 |
1642m 1563m |
あり | 2012/04/01 |
| 031 | 鬼ケ面山 | 1465m | あり | |
| 032 | 家老岳 | 1414m | なし | |
| 033 | 尾白山 | 1398m | なし | 2013/10/19 |
| 034 | 大博多山 | 1315m | あり(一部不明瞭) | 2007/06/23 |
| 035 | 高倉山 | 1308m | なし | |
| 036 | 斉藤山 | 1278m | あり | |
| 037 | 舟鼻山 | 1234m | なし | 2008/02/02、2012/04/21 |
| 038 | 貝鳴山 | 1197m | あり(一部不明瞭) | |
| 039 | 唐倉山 | 1176m | あり(一部不明瞭) | |
| 040 | 見明山 | 1161m | あり(一部不明瞭) | |
| 041 | 高土山 | 1078m | あり | 2011/11/05 |
| 042 | 那須沢山 | 1045m | あり(一部不明瞭) | |
| 043 | 権現岩 | 1036m | あり(一部不明瞭) | |
| 044 | 笠倉山 | 994m | なし | |
| 045 | 鷲ケ倉山 | 918m | なし | |
| 046 | 中山 | 856m | あり | |
| 047 | 明神岳 | 766m | あり | |
| 048 | 要害山 | 705m | あり | |
| 049 | 蒲生岳 | 828m | あり | 2003/09/14 |
| 050 | 宮床湿原 | 825m | あり | 2007/06/23、2013/06/30 |
| 051 | 美女峠 | 800m | あり | 2014/06/14 |
| 052 | 本名御神楽 | 1266m | あり | 2005/07/09(御神楽山)、2011/10/29 |
| 053 | 飯豊山 | 2105m | あり | 1999/07/18(本山)、(門内岳・北俣山)、(杁差岳)、2017/06/17〜18 |
| 054 | 西吾妻山 | 2035m | あり | 2002/02/24、2003/01/12、2004/02/28、2004/03/13、2007/02/03、2010/08/07、2012/01/08、2013/02/09〜10、2015/02/07 |
| 055 | 東吾妻山 | 1975m | あり | 2001/04/21、2004/04/24、2006/04/22、2008/04/12、2009/04/11、2016/10/01 |
| 056 | 磐梯山 | 1819m | あり | 2000/10/03 |
| 057 | 安達太良山 | 1700m | あり | 1996/07/21、1998/01/03、2000/12/02、2001/04/07、2002/03/17、2003/02/15、2005/02/27、2008/1/26、2010/1/10、2011/01/22、2012/02/05、2012/03/03、2012/08/05,、2014/07/06、2015/01/03、2015/03/28、2016/01/01、2017/03/11、2017/07/16、2018/02/03 |
| 058 | 飯森山 | 1595m | あり | |
| 059 | 栂峰 | 1541m | あり | 2009/08/23、2014/04/13、2015/04/12(未踏) |
| 060 | 高曽根山 | 1443m | なし | 2007/02/18(未踏)、2008/03/01(未踏)、2010/02/21 |
| 061 | 川桁山 | 1413m | あり | 2015/11/21 |
| 062 | 神籠ケ岳 | 1376m | なし | 2004/3/27、2009/02/21 |
| 063 | 天狗角力取山 | 1327m | なし | 2015/11/21 |
| 064 | 狢ケ森山 | 1315m | あり | |
| 065 | 御前ケ岳 | 1233m | あり | 2010/04/03、2012/04/21 |
| 066 | 高陽山 | 1127m | あり | 2011/09/11、2013/03/30、2017/03/12 |
| 067 | 高森山 | 1100m | あり | |
| 068 | 大仏山 | 994m | なし | |
| 069 | 黒男山 | 980m | なし | |
| 070 | 大倉山 | 950m | あり(一部不明瞭) | 2012/03/11、2013/03/09 |
| 071 | 高羸山 | 933m | あり(一部不明瞭) | 2009/10/04 |
| 072 | 黒森山 | 917m | あり | 2009/10/18 |
| 073 | 思案岳 | 874m | なし | |
| 074 | 高尾嶺 | 869m | あり | 2016/10/02(撤退) |
| 075 | 木地夜鷹山 | 859m | なし | 2014/11/02 |
| 076 | 国土山 | 858m | なし | |
| 077 | 高舘山 | 848m | あり | |
| 078 | 背炙山 羽黒山 |
863m 645m |
あり | 2009/10/04 2009/10/04 |
| 079 | 愛宕山 | 745m | あり | |
| 080 | 博士山 | 1482m | あり | 2005/05/28、2006/03/11、2016/03/26、2017/03/18 |
| 081 | 大戸岳 | 1416m | あり | 2007/09/15 |
| 082 | 猫魔ケ岳 厩岳山 |
1404m 1261m |
あり | 2002/04/06、2002/12/01、2003/01/11、2003/03/23、2004/03/14、2005/02/06、2006/03/04、2007/02/24、2009/01/11、2015/02/15 |
| 083 | 鏡山 | 1339m | あり | 2009/10/17、2014/10/11 |
| 084 | 志津倉山 | 1234m | あり | 2007/10/13 |
| 085 | 雄国沼 | 1089m | あり | 2002/04/06、2002/12/01、2003/01/11、2003/03/23、2004/03/14、2005/02/06、2006/03/04、2007/02/24、2009/01/11、2011/03/05、2016/01/16、2018/01/13、2019/07/11 |
| 086 | 明神ケ岳 | 1074m | あり | 2010/02/20(未踏)、2011/02/13(未踏)、2011/09/10 |
| 087 | 前山 惣山 |
835m 816m |
あり | |
| 088 | 飯谷山 | 783m | あり | 2014/06/15 |
| 089 | 百戸沼 | 620m | あり | 2014/11/02 |
| 090 | 滝沢峠 堂ガ作山 |
489m 382m |
あり | 2014/06/15 |
| 091 | 三坂山 | 832m | あり | |
| 092 | 奴田山(青木山) | 723m | あり(一部不明瞭) | |
| 093 | 大仏山 | 708m | あり | |
| 094 | 土埋山 | 697m | あり | |
| 095 | 銀山峠 | 652m | あり | 2013/03/31 |
| 096 | 鳥屋山 | 581m | あり | 2013/03/10 |
| 097 | 竜ケ岳 | 532m | あり | 2012/10/27 |
| 098 | 富士山 | 508m | あり | |
| 099 | 須刈岳 | 440m | あり | |
| 100 | 高寺山 | 402m | あり |